
VHF-Rapport
Idag var (är, i skrivande stund) det superconds på 144 och upp över östersjön. Bifogar utdrag och karta för 8S4S lilla station med 10el ca 10m över marken
———[ EDI Statistics generated from ”UcxLog 6.80” ]———
Call Square QSO DXCC Sqrs (x 500) + Points = Score
8S4S JP80CH 24 7 18 9000 18752 27752
Mode: CW: 13 (54%) SSB: 11 (46%)
Average QSO length: 781 Km
——————— [ Top 10 QSO Points ] ———————
Date Time Call TX RX Grid Points
111110 1856 OK2POI/P 53 55 JN99 1222
111110 1810 OK2BFH 599 599 JN99 1193
111110 1741 OK2AF 579 559 JN89 1177
111110 1804 DL6NAA 59 57 JO50 1156
111110 1919 DB6NT 59 56 JO50 1144
111110 1733 OK1TEH 55 57 JO70 1136
111110 1752 DG5CST 57 57 JO60 1089
111110 2022 DD0VF 55 44 JO61 1042
111110 1914 DL3DTH 419 529 JO61 1027
111110 1953 DL4DWA 559 529 JO61 1016
111110 1956 DK7AW 559 559 JO51 1012
111110 1940 DL4OL 559 559 JO52 987
111110 1859 DL9USA 55 55 JO71 980
111110 1949 DL1RNW 519 519 JO62 918
111110 1958 DD3SP 599 599 JO72 870
111110 1955 DH8BQA 599 559 JO73 802
111110 1819 R1AX 599 559 KO59 785
————————— [ DXCC ] —————————-
OK: 4 DL: 15 UA: 1 YL: 1 ES: 1 SM: 1 SP: 1

Kartan över QSO
